TRANSPARÊNCIA GENTIO DO OURO - ANO 2010 JANEIRO A DEZEMBRO
UF: BAHIA Exercício: 2010
| ||
Descrição do total | Valor | |
Total destinado ao Estado: | R$ | 15.438.646.025,77 |
R$ | 5.970.277.546,64 | |
Total destinado aos municípios do Estado: | R$ | 9.468.368.479,13 |
Total destinado ao município GENTIO DO OURO: | R$ | 9.856.873,85 |
Selecione o(a) "Ação Governamental" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Educação | | 37.030,00 | ||
Educação | | 129.492,00 | ||
Segurança Pública | | 500.000,00 | ||
Educação | Promed | 622.615,72 | ||
Educação | PNATE | 67.922,94 | ||
Educação | | 121.770,00 | ||
Encargos Especiais | | 59.108,21 | ||
Encargos Especiais | Compensação de Exportação - CEX | 13.489,53 | ||
Assistência Social | BPC | 275,00 | ||
Organização Agrária | Garantia-Safra | 98.100,00 | ||
Encargos Especiais | Cota-parte dos Estados e DF do Salário-Educação | 137.962,53 | ||
Educação | PDDE | 13.000,00 | ||
Encargos Especiais | FUNDEB | 1.702.911,52 | ||
Encargos Especiais | FPM - CF art. 159 | 3.992.178,40 | ||
Saúde | CHAGAS | 300.000,00 | ||
Saúde | Vigilância em Saúde | 33.586,51 | ||
Saúde | Vigilância Sanitária | 6.000,00 | ||
Saúde | PAB Fixo | 222.590,84 | ||
Saúde | PAB Variável - PSF | 145.824,00 | ||
Saúde | Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza ( gripe das aves) | 2.730,04 | ||
Encargos Especiais | CIDE - Combustíveis | 30.816,36 | ||
Assistência Social | Indice de Gestão Descentralizada - IGD | 37.418,73 | ||
Assistência Social | Projovem Adolescente | 41.456,25 | ||
Assistência Social | PAIF/CRAS | 45.000,00 | ||
Encargos Especiais | Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 | 9.814,00 | ||
Assistência Social | Bolsa Família | 1.404.170,00 | ||
Encargos Especiais | Transferência - ITR - Municípios | 16.314,81 | ||
Encargos Especiais | Royalties | 65.296,46 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário