UF: BAHIA Exercício: 2010
| ||
Descrição do total | Valor | |
Total destinado ao Estado: | R$ | 10.970.524.104,03 |
R$ | 4.209.156.427,98 | |
Total destinado aos municípios do Estado: | R$ | 6.761.367.676,05 |
Total destinado ao município GENTIO DO OURO: | R$ | 7.517.715,20 |
Selecione o(a) "Ação Governamental" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Educação | | 11.200,00 | |
Educação | | 99.936,00 | |
Segurança Pública | | 500.000,00 | |
Educação | Promed | 622.615,72 | |
Educação | PNATE | 43.871,70 | |
Educação | | 121.770,00 | |
Encargos Especiais | | 59.108,21 | |
Assistência Social | BPC | 275,00 | |
Encargos Especiais | Cota-parte dos Estados e DF do Salário-Educação | 96.531,41 | |
Educação | PDDE | 13.000,00 | |
Encargos Especiais | FUNDEB | 1.141.319,29 | |
Encargos Especiais | FPM - CF art. 159 | 2.825.191,45 | |
Saúde | CHAGAS | 300.000,00 | |
Saúde | Vigilância em Saúde | 29.862,02 | |
Saúde | Vigilância Sanitária | 6.000,00 | |
Saúde | PAB Fixo | 155.795,10 | |
Saúde | PAB Variável - PSF | 102.858,00 | |
Encargos Especiais | CIDE - Combustíveis | 22.518,36 | |
Assistência Social | Indice de Gestão Descentralizada - IGD | 29.089,23 | |
Assistência Social | Projovem Adolescente | 30.150,00 | |
Assistência Social | PAIF/CRAS | 31.500,00 | |
Encargos Especiais | Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 | 6.869,80 | |
Assistência Social | Bolsa Família | 1.218.935,00 | |
Encargos Especiais | Transferência - ITR - Municípios | 3.521,29 | |
Encargos Especiais | Royalties | 45.797,62 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário