Educação | | 33.312,00 | |
Educação | 09CW - Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica | Promed | 622.615,72 |
Educação | PNATE | 8.774,34 | |
Educação | 0E53 - Apoio ao Transporte Escolar para a Educação Básica - Caminho da Escola | | 121.770,00 |
Encargos Especiais | | 59.108,21 | |
Assistência Social | BPC | 50,00 | |
Encargos Especiais | Cota-parte dos Estados e DF do Salário-Educação | 45.110,08 | |
Educação | PDDE | 13.000,00 | |
Encargos Especiais | FUNDEB | 421.378,20 | |
Encargos Especiais | 0045 - Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159) | FPM - CF art. 159 | 1.167.767,59 |
Saúde | Vigilância em Saúde | 7.678,01 | |
Saúde | Vigilância Sanitária | 600,00 | |
Saúde | PAB Fixo | 84.821,10 | |
Saúde | PAB Variável - PSF | 44.919,00 | |
Encargos Especiais | CIDE - Combustíveis | 7.916,57 | |
Assistência Social | 8446 - Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Indice de Gestão Descentralizada - IGD | 8.274,35 |
Assistência Social | Projovem Adolescente | 15.075,00 | |
Assistência Social | PAIF/CRAS | 13.500,00 | |
Encargos Especiais | Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 | 2.944,20 | |
Assistência Social | Bolsa Família | 512.966,00 | |
Encargos Especiais | 006M - Transferência para Municípios - Imposto Territorial Rural | Transferência - ITR - Municípios | 2.599,40 |
Encargos Especiais | Royalties | 19.105,27 |
quarta-feira, 5 de maio de 2010
Recursos destinados ao Município de Gentio do Ouro em 2010 - Até 04/2010 - Transferência de Recursos por Estado/Município UF: BAHIA Exercício: 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário